Model | Machine | Part no. | Part name | Unit | Weight |
HMT045 | HMT045 | 3033765 | ROTOR(CYLINDER BLOCK) | PCS | 1.40 |
HMT045 | HMGC16 | 3041415 | VALVE PLATE | PCS | 0.40 |
HMT045 | HITACHI | 9725980 | PISTON(7PCS/SET) | SET | 1.12 |
HMT045 | EX100-1/-2,EX120 | 2021884 | DRIVE SHAFT | PCS | 1.70 |
HMT045 | 4180786 | COIL SPRING | PCS | 0.10 | |
HMT107 | HMT107 | 2021642 | ROTOR(CYLINDER BLOCK) | PCS | 3.14 |
HMT107 | HMGC32 | 3041792 | VALVE PLATE | PCS | 0.48 |
HMT107 | HITACHI | 8036381 | PISTON(7PCS/SET) | SET | 2.46 |
HMT107 | EX200-1,EX220-1 | 2021605 | DRIVE SHAFT | PCS | 3.20 |
HMT107 | 8035127 | CENTER PIN(SHAFT) | PCS | 0.64 | |
HMT107 | 4179181 | COIL SPRING | PCS | 0.10 | |
HMT134 | HMT134 | 2022744 | ROTOR(CYLINDER BLOCK) | PCS | 3.72 |
HMT134 | HMGC48 | 3036278 | VALVE PLATE | PCS | 0.70 |
HMT134 | HITACHI | 8049118 | PISTON(7PCS/SET) | SET | 2.98 |
HMT134 | EX300-1/-2/-3 | 2023203 | DRIVE SHAFT | PCS | 4.50 |
HMT134 | 8035539 | CENTER PIN(SHAFT) | PCS | 0.78 | |
HMT134 | 4194362 | COIL SPRING | PCS | 0.10 | |
HMGF18 | EX100-5 | VALVE PLATE | PCS | ||
HMGF84 | EX400 | VALVE PLATE | PCS | ||
KMF90 | KMF90 | 706-75-41091 | CYLINDER BLOCK | PCS | 2.90 |
KMF90 | KOMATSU | 706-75-42840 | VALVE PLATE | PCS | 0.80 |
KMF90 | PC200-2/-3 | 706-75-41163 | PISTON(7PCS/SET) | SET | 1.90 |
KMF90 | PC220-2/-3 | 706-75-42260 | SET(RETAINER) PLATE | PCS | 0.30 |
KMF90 | PC300-2/-3 | 706-75-42080 | CENTER PIN WITH RING | SET | 0.30 |
MAF55 | CYLINDER BLOCK | PCS | |||
MAF55 | EX100M | VALVE PLATE MOTOR | PCS | ||
MAF55 | PISTON(1SET=7P) | SET | |||
MAF55 | SET PLATE | PCS | |||
MAF55 | DRIVE SHAFT | PCS | |||
MAF55 | CENTER PIN | PCS | |||
MV150/90Z | MV150/90Z | 2441U820R100 | PISTON SHOE(9PCS/SET) | SET | 4.50 |
MV150/90Z | NABCO | SET(RETAINER) PLATE | PCS | 0.40 | |
MV150/90Z | SK200-III | BALL GUIDE | PCS | 0.40 | |
MV150/90Z | 2441U739S1 | DRIVE SHAFT 16T | PCS | 4.68 | |
MV150/90Z | 2441U783S9 | DRIVE SHAFT 14T | PCS | 3.58 | |
MV150/90Z | 2401P1440K | PINION GEAR | PCS | 0.98 | |
M2V150/90Z | M2V150/90Z NABCO | YN15V00003S003 | CYLINDER BLOCK | PCS | 5.7 |
M2V150/90Z | SK200-V/VS | VALVE PLATE | PCS | ||
M2V150/90Z | YN15V00003R100 | PISTON SHOE(9PCS/SET) | SET | 2.96 | |
M2V150/90Z | YN15V00003R200 | SET PLATE + BALL GUIDE | SET | ||
M2V150/90Z | YN15V00003R200(S) | SET PLATE | PCS | ||
M2V150/90Z | YN15V00003R200(B) | BALL GUIDE | PCS | 0.24 | |
M2V150/90Z | YN15V00003S009 | DRIVE SHAFT | PCS | 2.6 | |
M2V150/90Z | YN15V00003S029 | SPRING | PCS | 0.02 | |
M2V150/90Z | YN15V00003S013 | SEAT SPRING | PCS | ||
M2V150/90Z | 2401P1277K | PINION GEAR(P1277) | PCS | 1.44 | |
M2V150/90Z | YN32W01002P1K | PINION GEAR(W01002P1) | PCS | 0.58 | |
M2V150/90Z | YN32W01008P1K | PINION GEAR(W01008P1) | PCS | 1.02 | |
M2V150/90Z | YN32W01006P1K | SUN GEAR(W01006P1) | PCS | 0.76 | |
M2V150/90Z | YN32W01007P1K | SUN GEAR(W01007P1K) | PCS | 0.24 | |
M2V150/90Z | YN32W01023P1K | SUN GEAR(W01023P1) | PCS | 3.5 | |
M2V150/90Z | YN32W01024P1K | SUN GEAR(W01024P1) | PCS | 2.95 | |
M3V130/70Z | M3V130/70Z NABCO | YN15V00009R100 | PISTON SHOE(9PCS/SET) | SET | 2.34 |
M3V130/70Z | SK200-VS | YN15V00009S003 | CYLINDER BLOCK | PCS | 4.98 |
M3V130/70Z | SK200LC-V | YN15V00009R200 | SET PLATE + BALL GUIDE | SET | 0.52 |
M3V130/70Z | SET PLATE | PCS | 0.38 | ||
M3V130/70Z | BALL GUIDE | PCS | 0.14 | ||
M4V150/100Z | SK200-6E | YN15V00017S003 | CYLINDER BLOCK | PCS | |
M4V150/100Z | SK210LC-6E | YN15V00017R100 | PISTON ASSY (1SET=9P) | SET | 2.98 |
M4V150/100Z | KOBELCO | YN15V00017S008 | VALVE PLATE | PCS | 0.58 |
M4V150/100Z | YN15V00017R300 | SET PLATE & BALL GUIDE | SET | 0.54 | |
M4V150/100Z | SET PLATE | PCS | 0.42 | ||
M4V150/100Z | BALL GUIDE | PCS | 0.12 | ||
M4V150/100Z | YN15V00017S009 | DRIVE SHAFT | PCS | 2.18 | |
M4V150/100Z | YN53D00008S009 | GEAR SUN | PCS | ||
M4V150/100Z | YN53D00008S010 | GEAR SUN | PCS | ||
M4V290 | KOBELCO | LC15V00023S040 | CYLINDER BLOCK | PCS | |
M4V290 | SK300-8 | GK15V00003S014 | PISTON SHOE ASSY | SET | |
M4V290 | LC15V00021S004 | SET PLATE | PCS | ||
M4V290 | LC15V00021S024 | BALL GUIDE | PCS | ||
M4V290 | LC15V00021S008 | VALVE PLATE | PCS | ||
M4V290 | 2441U1040S9 | DRIVE SHAFT | PCS | ||
GM15 | GM15 TEIJIN SEIKI | 610B2030-0002 | PISTON SHOE(9PCS/SET) | SET | 1.42 |
GM17V3-B-46 | K905II,SK120V/VS | 2441U750S108 | BALL GUIDE | PCS | 0.08 |
GM17V3-B-46 | K905II,SK120V/VS | 2441U750S107 | SET(RETAINER) PLATE | PCS | 0.20 |
GM17V3 | SK120V | 2441U829R400 | GEAR (2441U829R400) | PCS | 0.66 |
GM18VL2 | SK135SR | YA15V00001S006 | GEAR (YA15V00001S006) | PCS | 0.38 |
GM21VA | SK135SR-2 | YY15V00015S004 | GEAR SUN (YY15V00015S004) | PCS | 0.40 |
GM21VA | YY15V00015R1Z33 | CYLINDER BLOCK | PCS | 2.32 | |
GM21VA | YY15V00015RZ100 | PISTON ASS'Y (1SET=9P) | SET | 1.22 | |
GM21VA | YY15V00015S102 | SHAFT(YY15V00015S102) | PCS | ||
GM35VA | GM35VA | 610B2004-01 | CYLINDER BLOCK (BRONZE) | PCS | 6.58 |
GM35VA | PIN OF CYLINDER BLOCK | PCS | |||
GM35VA | 150F2009-01 | VALVE PLATE(TIMING PLATE) | PCS | ||
GM35VA | 160F2030-00 | PISTON SHOE(1SET/9PCS) | SET | ||
GM35VA | 150F2008-01 | BALL GUIDE | PCS | ||
GM35VA | 150F2007-01 | SET PLATE | PCS | ||
GM35VA | 610B2032-00 | SHOE PLATE | PCS | ||
GM35VA | 610B2002-01 | DRIVE SHAFT | PCS | ||
GM35VA | SWASH PLATE | PCS | |||
GM35VL | GM35VL | 671B2004-01 | CYLINDER BLOCK | PCS | |
GM35VL | PIN OF CYLINDER BLOCK | PCS | |||
GM35VL | 671B2009-01 | VALVE PLATE(TIMING PLATE) | PCS | ||
GM35VL | 671B2040-03 | PISTON SHOE(1SET/9PCS) | SET | ||
GM35VL | 671B2008-00 | BALL GUIDE | PCS | ||
GM35VL | 671B2007-00 | SET PLATE | PCS | ||
GM35VL | DRIVE SHAFT | PCS | |||
GM35VL | COIL SPRING | PCS | |||
GM35VL | SPACER | PCS | |||
GM35VL | SWASH PLATE- HYUNDAI | PCS | |||
GM35VL | SWASH PLATE- DOOSAN | PCS | |||
GM35VL | SWASH PLATE- VOLVO | PCS | |||
GM35VL | FRICTION PLATE (131160) | PCS | |||
GM35VL | SEPARATION PLATE (116979) | PCS | |||
GM38VB | YN15V00037S104 | CYLINDER BLOCK | PCS | ||
GM38VB | YN15V00037S109 | VALVE PLATE | PCS | ||
GM38VB | KOBELCO | YN15V00037R400 | PISTON(1SET=9P) | SET | |
GM38VB | YN15V00037S107 | SET PLATE | PCS | ||
GM38VB | YN15V00037S108 | BALL GUIDE | PCS | ||
GM38VB | SK200-8 | YN15V00037S102 | DRIVE SHAFT | PCS | 2.00 |
GM38VB | YN15V00037S004 | GEAR SUN (YN15V00037S004) | PCS | 1.32 | |
GM38VB | YN15V00037S005 | GEAR (YN15V00037S005) | PCS | 4.18 | |
GM38VB | YN32W01051P1 | SHAFT PINION(YN32W01051P1) | PCS | ||
GM38VB | YN15V00037S008 | GEAR SUN (YN15V00037S008) | PCS | ||
GM38VB | YN15V00037S009 | GEAR (YN15V00037S009) | PCS | ||
GM38VB | YN32W01053P1 | PINION GEAR (YN32W01053P1) | PCS | ||
GM38VB | YN32W01055P1 | PINION GEAR (YN32W01055P1) | PCS | ||
GM38VB | YN32W01117PI | PINION GEAR(YN32W01117PI) | PCS | ||
GM38VB | YN32W01054P1 | GEAR SUN (YN32W01054P1) | PCS | ||
GM38VB | YN32W01052P1 | GEAR SUN (YN32W01052P1) | PCS | ||
MAG170VP | LQ15V00020R600 | CYLINDER BLOCK
KIT (CYL+S/P+B/G+PISTON) |
SET | ||
MAG170VP | CYLINDER BLOCK | PCS | 5.70 | ||
MAG170VP | LQ15V00020S059 | VALVE PLATE | PCS | ||
MAG170VP | SET PLATE | PCS | 0.42 | ||
MAG170VP | BALL GUIDE | PCS | 0.20 | ||
MAG170VP | PISTON(1SET=9P) | SET | 2.52 | ||
MAG170VP | KOBELCO | LQ15V00020S080 | GEAR SUN (LQ15V00020S080) | PCS | 2.40 |
MAG170VP | SK200-8 | LQ15V00007S086 | GEAR (LQ15V00007S086) | PCS | 3.58 |
MAG170VP | LQ15V00007S042 | SHAFT (LQ15V00007S042) | PCS | 2.24 | |
SK75-8 (MOTOR TRAVEL) | SK75-8 | LG15V00003R300 | REPAIR KIT (CYL+S/P+B/G+PISTON+PIN+SPACER) | SET | |
SK75-8 (MOTOR TRAVEL) | CYLINDER BLOCK | PCS | |||
SK75-8 (MOTOR TRAVEL) | PIN OF CYLINDER BLOCK | PCS |