AP2D SERIES PUMP ASSY DESCRIPTION | |||||
AP2D36 | AP2D25 | ||||
AP2D36-GP4(37cc*2+6.5cc) | AP2D25(25*2+16.2+4.5) | ||||
AP2D36-GP3(37cc*2+12.1cc+6.5cc) | AP2D25(25*2+16.2+4.5)_With Sol | ||||
AP2D25(25*2+16.2+6.5) | |||||
AP2D25(25*2+16.2+6.5)_With Sol | |||||
MACHINE | Maker | TON | MACHINE MODEL | ASSEMBLY | ASSY Model |
Excavator (Wheel type) |
DOOSAN | 5~6 TON | DX55W/60W | Main Pump | AP2D25 |
Swing Device | JMF29 | ||||
Main Control Valve | BCV-65 | ||||
8 TON | Main Pump | AP2D36 | |||
Swing Device | JMF43 | ||||
HYUNDAI | 5~6 TON | R55W R60W |
Main Pump | AP2D25 | |
Swing Device | JMF43 | ||||
Main Control Valve | BCV-65 | ||||
8 TON | Main Pump | AP2D36 | |||
Swing Device | JMF43 | ||||
VOLVO | 5~6 TON | EW55B/60C | Main Pump | AP2D25 | |
Swing Device | SHI | ||||
Main Control Valve | BK-16 | ||||
MACHINE | Maker | TON | MACHINE MODEL | ASSEMBLY | ASSY Model |
Excavator (Crawler type) |
DOOSAN | 5~6 TON | SOLAR55-V DH55 GOLD DH60-7 |
Main Pump | AP2D25 |
Travel Device | TM07VA | ||||
Swing Device | JMF29 | ||||
Main Control Valve | BCV-65 | ||||
DX60 | Main Pump | AP2D28 | |||
Travel Device | TM07VA | ||||
Swing Device | JMF29 | ||||
Main Control Valve | BCV-65 | ||||
8 TON | DH70 | Main Pump | AP2D36 | ||
Travel Device | TM07VC,TM10VD | ||||
Swing Device | JMF43 | ||||
HYUNDAI | 5~6 TON | R555-8K R60-7 |
Main Pump | AP2D25 | |
Travel Device | T55 | ||||
Swing Device | JMF43 | ||||
Main Control Valve | BCV-65 | ||||
8 TON | R80-7 | Main Pump | AP2D36 | ||
Travel Device | T55 | ||||
Swing Device | JMF43 | ||||
VOLVO | 5~6 TON | EC55B/EC55C EC55B PRO |
Main Pump | AP2D25 | |
Travel Device | TM40C | ||||
Swing Device | SHI | ||||
Main Control Valve | BK-16 |