Machine | GROUP | P/N | Part Name | TYPE |
S130W | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4472 319 218 | RING GEAR | 3HUB TYPE, 180 PHI |
4472 319 166 | RING GEAR | 3HUB TYPE, 182 PHI | ||
4472 319 099 | RING GEAR | 4HUB TYPE | ||
4472 386 005 | CARRIER PLANET | 3HUB TYPE | ||
4472 373 007 | CARRIER PLANET | 4HUB TYPE | ||
4462 305 080 | CLUTCH PLATE | 3HUB TYPE,T=2.5mm | ||
4462 305 047 | CLUTCH PLATE | 4HUB TYPE,T=2.5mm | ||
0501 314 381 | CLUTCH DISC | 3HUB & 4HUB TYPE | ||
4472 364 006 | PLANET GEAR | 3HUB TYPE | ||
4472 353 463 | PLANET GEAR | 4HUB TYPE | ||
0501 309 954 | ANGLE RING | 3HUB TYPE / 57.7f | ||
0750 101 027 | ANGLE RING | 4HUB TYPE / 59.7f | ||
4472 319 161 | SUN GEAR REAR | 3HUB TYPE | ||
4472 319 095 | SUN GEAR REAR | 4HUB TYPE | ||
0735 455 281 | ROLLER BEARING | 3HUB TYPE | ||
0750 118 072 | ROLLER BEARING | 4HUB TYPE | ||
4472 319 157 | SUN GEAR FRONT | 3HUB TYPE | ||
4472 373 190 | SUN GEAR FRONT | 4HUB TYPE | ||
S130W-III | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4472 319 218 | RING GEAR | 3HUB TYPE, 180 PHI |
4472 386 005 | CARRIER PLANET | 3HUB TYPE | ||
4462 305 080 | CLUTCH PLATE | 3HUB TYPE,T=2.5mm | ||
0501 314 381 | CLUTCH DISC | 3HUB & 4HUB TYPE | ||
4472 364 006 | PLANET GEAR | 3HUB TYPE | ||
0501 309 954 | ANGLE RING | 3HUB TYPE / 57.7f | ||
4472 319 161 | SUN GEAR REAR | 3HUB TYPE | ||
0735 455 281 | ROLLER BEARING | 3HUB TYPE | ||
4472 319 157 | SUN GEAR FRONT | 3HUB TYPE | ||
4472 219 050 | HUB CARRIER ; SPINDLE | |||
4472 322 013 | DISC CARRIER REAR | |||
SWING REDUCTION | 630006D01 / 2404-9133P | SWING REDUCTION | ||
6333701067AKT / 230-00018KT | CARRIER ASSY NO1 | |||
6324120-0006AKT / 230-00017KT | CARRIER ASSY NO2 | |||
6353700710 / 123-00095 | PIN NO1 | |||
6343700888 / 404-00066 | SUN GEAR NO1 | |||
6343700890 / 404-00065 | PLANET GEAR NO1 | |||
6333701066 / 405-00006 | DRIVE SHAFT | |||
6343700889 / 404-00064 | SUN GEAR NO2 | |||
6343700891 / 404-00063 | PLANET GEAR NO2 | |||
6343700565 / 123-00094 | PIN NO2 | |||
DIFFERENTIAL AXLE, FRONT / REAR GROUP |
4461 371 043 | BEVEL GAER; AXLE | ||
0730 104 893 | THRUST WASHER | |||
4481 333 029 | BEVEL GEAR; DIFFERENTIAL | |||
0730 105 010 | THRUST WASHER | |||
4461 371 022 | AXLE ; DIFFERENTIAL | |||
4461 273 516KT | DIFFERENTIAL AXLE SET FRONT | |||
4461 373 520KT | DIFFERENTIAL AXLE SET REAR | |||
R1300W | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4472 319 218 | RING GEAR | 3HUB TYPE, 180 PHI |
4472 386 005 | CARRIER PLANET | 3HUB TYPE | ||
4462 305 080 | CLUTCH PLATE | 3HUB TYPE,T=2.5mm | ||
0501 314 381 | CLUTCH DISC | 3HUB & 4HUB TYPE | ||
4472 364 006 | PLANET GEAR | 3HUB TYPE | ||
0501 309 954 | ANGLE RING | 3HUB TYPE / Φ57.7 | ||
4472 319 161 | SUN GEAR REAR | 3HUB TYPE | ||
0735 455 281 | ROLLER BEARING | 3HUB TYPE | ||
4472 319 157 | SUN GEAR FRONT | 3HUB TYPE | ||
S120W | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4472 319 099 | RING GEAR | 4HUB TYPE |
4472 373 007 | CARRIER PLANET | 4HUB TYPE | ||
4462 305 047 | CLUTCH PLATE | 4HUB TYPE,T=2.5mm | ||
0501 314 381 | CLUTCH DISC | 3HUB & 4HUB TYPE | ||
4472 353 463 | PLANET GEAR | 4HUB TYPE | ||
0750 101 027 | ANGLE RING | 4HUB TYPE / Φ59.7 | ||
4472 319 095 | SUN GEAR REAR | 4HUB TYPE | ||
0750 118 072 | ROLLER BEARING | 4HUB TYPE | ||
4472 373 190 | SUN GEAR FRONT | 4HUB TYPE | ||
4112 302 114 | CARRIER | |||
4112 352 034 | CENTERING GEAR | 2key | ||
4112 352 018 | CENTERING GEAR | 1key | ||
4112 309 087 | OUTPUT GEAR | |||
4112 333 449 | INPUT SHAFT | Φ22, 1key or 2key | ||
4112 233 034 | HELICAL GEAR | |||
TRANSMISSION, ROUND TYPE AV MISSION |
4143 251 022 | CLUTCH DISC 1st | ||
4645 251 021 | CLUTCH DISC 2nd | |||
4145 351 023 | CLUTCH PLATE 1st | |||
4645 351 020 | CLUTCH PLATE 2nd | |||
S200W | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4112 351 007 | CARRIER | |
4112 352 002 | CENTERING GEAR | |||
4112 303 313 | OUTPUT GEAR | |||
4112 351 008 | INPUT SHAFT | Φ26 | ||
4112 233 034 | HELICAL GEAR | |||
S200W-III | HUB, FRONT / REAR, AXLE GROUP |
4472 320 106 | CARRIER PLANET | |
4472 320 104 | CLUTCH PLATE | T=2.5mm | ||
0501 314 382 | CLUTCH DISC | |||
4472 320 099 | PLANET GEAR | |||
4472 321 007 | SUN GEAR REAR | |||
0750 118 195 | ROLLER BEARING | |||
4472 375 005 | SUN GEAR FRONT | |||
SWING REDUCTION | 2230-1016KT | CARRIER ASSY NO1 | ||
2230-1029KT | CARRIER ASSY NO2 | |||
2101-1011 | PLANET GEAR NO1 | |||
2101-1012 | SUN GEAR NO1 | |||
2101-1010 | SUN GEAR NO2 | |||
2101-1009 | PLANET GEAR NO2 | |||
2123-1638 | PIN NO2 | |||
DNB50B | TRAVEL REDUCTION | 3550BX067-05 | CARRIER ASSY NO1 | |
35050BAA-005 | - CARRIER NO1 | |||
35050BAA-009 | - SUN GEAR NO1 | |||
35050BAA-012 | - PLANET GEAR NO1 | |||
3550BX000-06 | CARRIER ASSY NO2 | |||
35050BAA-006 | - CARRIER NO2 | |||
35050BAA-010 | - SUN GEAR NO2 | |||
35050BAA-013 | - PLANET GEAR NO2 | |||
3550BX000-07 | CARRIER ASSY NO3 | |||
35050BAA-007 | - CARRIER NO3 | |||
35050BAA-011 | - SUN GEAR NO3 | |||
35050BAA-014 | - PLANET GEAR NO3 | |||
2401-9140 / 3350BX067 | TRAVEL REDUCTION | |||
35050BAA-004 | SIDE COVER |